Ilmoitukset
Uutiset
Tulospalvelu
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
- Uistelucupin lopputulokset
- Vetouistelucup 2012 tilanne
- Mato-onkicup 2012 tulokset
- Vetouistelucup 2012 tilanne 27.8.2012
- Uistelucup III Rautavesi tulokset
- Mato-onkimestaruuskisa Soutustadionilla- tuloksia
- Uistelu-cup tilanne 8.7.2012
- Uistelucup II Längelmävesi 7.7.2012
- Vetouistelucup I Toutonen
- Mato-onkicup I
- Erkinpytty 14.1.2012
2011
Category Archives: 2012
Uistelucupin lopputulokset
Jänkä putsasi pöydän neljällä tolpalla eli otti voiton kotiin neljässä Hekan uistelucupin osakilpailussa. Hän on siis tällä kaudella kiistaton Hekan uistelumestari ja vieläpä ylivoimaiseen tapaan. Onnittelut! Tiukan vastuksen antoi Anderssonin Tony, mutta hyvä se on hopeakin. Tänään sunnuntaina 28.10. oli viimeinen koitos Pyhäjärvellä monen muutoksen jälkeen. Osallistujia oli vain kolme ja neljäntenä kirpeä pakkaskeli. Ainoan kisamitallisen kalan punitukseen toi Jänkä (kirjolohi 915 g) eli kitsasta oli paria tälliä ja yhtä isoa karkuutusta lukuunottamatta. Mutta olipa hieno keli.
Kausi on siis uistelukisojen osalta taputeltu, kiitos kaikille osanottajille!
HEKA Vetouistelucup 2012
Kippari | Toutonen I
|
Längelmäv II | Rautavesi III | Maisansalo IV | Pyhäjärvi V-VI | Yht. | Lopulliset pisteet: 4 parasta sijoitusta + osall.p. | |
1. | Pehkonen Juha | 18 | 8 | 19 | 19 | 19 | 83 | 78 |
2. | Andersson Tony | 9 | 11 | 16 | 16 | 3 | 55 | 55 |
3. | Mäenpää Jarmo | 16 | 12 | 13 | 3 | 44 | 44 | |
4. | Koskinen Teuvo | 8 | 15 | 11 | 3 | 37 | 37 | |
5. | Aittokallio Pekka | 7 | 13 | 12 | 3 | 35 | 35 | |
6. | Malinen Martti | 12 | 3 | 14 | 29 | 29 | ||
7. | Karstinen Keijo | 14 | 3 | 9 | 26 | 26 | ||
8. | Leppäkoski Jukka | 3 | 9 | 10 | 3 | 25 | 25 | |
9. | Lahtinen Antti | 14 | 10 | – | 24 | 24 | ||
10. | Sillanpää Janne | – | 18 | – | 18 | 18 | ||
11 | Mokko Eino | – | 16 | – | 16 | 16 | ||
12. | Paakkunainen Martti | 11 | 5 | – | 16 | 16 | ||
13. | Kourunen Eino | 10 | 3 | – | 13 | 13 | ||
14. | Mäenpää Janne | – | 7 | – | 7 | 7 | ||
15. | Olden Sami | – | 6 | – | 6 | 6 | ||
16. | Reinola Janne | – | 5 | – | 5 | 5 | ||
17. | Nieminen Hannu | – | 3 | – | 3 | 3 | ||
18. | Lehtonen Rauno | – | 3 | – | 3 | 3 | ||
19. | Vanhanen Joppe | – | 3 | – | 3 | 3 | ||
20. | Pirkkalaniemi Hannu | 3 | 3 | 3 |
Vetouistelucup 2012 tilanne
Tilanne ennen viimeisiä rutistuksia on seuraavanlainen:
HEKA Vetouistelucup 2012
TILANNE / kipparikohtainen:
Kippari | Toutonen I | Längelmävesi II | Rautavesi III | Maisansalo IV | Yht. | |
1. | Pehkonen Juha | 18 | 8 | 19 | 19 | 64 |
2. | Andersson Tony | 9 | 11 | 16 | 16 | 52 |
3. | Mäenpää Jarmo | 16 | 12 | 13 | 3 | 44 |
4. | Aittokallio Pekka | 7 | 13 | 12 | 3 | 35 |
5. | Koskinen Teuvo | 8 | 15 | 11 | 34 | |
6. | Malinen Martti | 12 | 3 | 14 | 29 | |
7. | Karstinen Keijo | 14 | 3 | 9 | 26 | |
8. | Leppäkoski Jukka | 3 | 9 | 10 | 3 | 25 |
9. | Lahtinen Antti | 14 | 10 | – | 24 | |
10. | Sillanpää Janne | – | 18 | – | 18 | |
11 | Mokko Eino | – | 16 | – | 16 | |
12. | Paakkunainen Martti | 11 | 5 | – | 16 | |
13. | Kourunen Eino | 10 | 3 | – | 13 | |
14. | Mäenpää Janne | – | 7 | – | 7 | |
15. | Olden Sami | – | 6 | – | 6 | |
16. | Reinola Janne | – | 5 | – | 5 | |
17. | Nieminen Hannu | – | 3 | – | 3 | |
18. | Lehtonen Rauno | – | 3 | – | 3 | |
19. | Vanhanen Joppe | – | 3 | – | 3 | |
20. | Pirkkalaniemi Hannu | 3 | 3 |
Mato-onkicup 2012 tulokset
Kerhon mato-onkimestariksi leivottiin 15.8.2012 Soutustadionilla pidetyssä kisassa Ville Helen. Onnittelut Villelle! Tässä koko cupin muut tulokset / sijoitukset:
Heka mato-onkicup 2012
TULOKSET
NUORET
|
CUP I
6.6.-12 Soutustadion |
CUPII
15.8.-12 Soutustadion |
SIJOITUS |
Aalto Jouni | – | 15 p | 1. |
Olden Veikka | – | 13 | 2. |
Kinnunen Nico | – | 11 | 3. |
Aalto Arttu | – | 10 | 4. |
NAISET | CUP I
6.6.-12 Soutustadion |
CUPII
15.8.-12 Soutustadion |
SIJOITUS |
Malinen Oili | 15 p | 13 p | 1. |
Turpiainen Tuula | 11 | 15 | 2. |
Aalto Saana | 13 | – | 3. |
MIEHET yleinen | CUP I Soutustadion
6.6.2012 |
CUP II Soutustadion
15.8.2012 |
SIJOITUS |
Mäenpää Jarmo | 11 p | 13 p | 1. |
Timari Tapani | 13 | 10 | 2. |
Majamäki Markku | 15 | 7 | 3. |
Karstinen Keijo | 6 | 15 | 4. |
Paakkunainen Martti | 10 | 8 | 5. |
Olden Ville-Pekka | 5 | 6 | 6. |
Malinen Janne | – | 11 | 6. |
Lahtinen Jorma | – | 9 | 8. |
Aalto Voitto | 9 | – | 8. |
Pehkonen Juha | 8 | – | 10. |
Nousiainen Jari | 7 | 11. | |
Miehet 65+ | CUP I Soutustadion 6.62012 | CUP II Soutustadion 15.8.2012 | Sijoitus |
Helen Viljo | 15 p | 15 p | 1. |
Vanhanen Ismo | 9 | 11 | 2. |
Kourunen Eino | 10 | 7 | 3. |
Turpiainen Esko | 6 | 10 | 4. |
Mäkelä Aarne | 3 | 13 | 4. |
Honkanen Jouko | 13 | – | 6. |
Lammi Matti | 7 | 5 | 7. |
Malinen Martti | 2 | 9 | 8. |
Jalonen Arvi | 11 | – | 8. |
Santonen Matti | 8 | – | 10. |
Ruotsalainen Arvo | – | 8 | 10. |
Nissinen Martti | – | 6 | 12. |
Pyykkö Pauli | 5 | – | 13. |
Hänninen Veikko | 4 | – | 14. |
Luotonen Reino | 1 | – | 15. |
Eerola Olli | 0 | – | 16. |
Vetouistelucup 2012 tilanne 27.8.2012
HEKA Vetouistelucup 2012
TILANNE / kipparikohtainen:
Kippari | Toutonen I
|
Längelmävesi II | Rautavesi III | Yht. | |
1. | Pehkonen Juha | 18 | 8 | 19 | 45 |
2. | Mäenpää Jarmo | 16 | 12 | 13 | 41 |
3. | Andersson Tony | 9 | 11 | 16 | 36 |
4. | Koskinen Teuvo | 8 | 15 | 11 | 34 |
5. | Aittokallio Pekka | 7 | 13 | 12 | 32 |
6. | Malinen Martti | 12 | 3 | 14 | 29 |
7. | KarstinenKeijo | 14 | 3 | 9 | 26 |
8. | Lahtinen Antti | 14 | 10 | – | 24 |
9. | Leppäkoski Jukka | 3 | 9 | 10 | 22 |
10. | Sillanpää Janne | – | 18 | – | 18 |
11 | Mokko Eino | – | 16 | – | 16 |
12. | Paakkunainen Martti | 11 | 5 | – | 16 |
13. | Kourunen Eino | 10 | 3 | – | 13 |
14. | Mäenpää Janne | – | 7 | – | 7 |
15. | Olden Sami | – | 6 | – | 6 |
16. | Reinola Janne | – | 5 | – | 5 |
17. | Nieminen Hannu | – | 3 | – | 3 |
18. | Lehtonen Rauno | – | 3 | – | 3 |
19. | Vanhanen Joppe | – | 3 | – | 3 |
Uistelucup III Rautavesi tulokset
HEKA Vetouistelucup 2012
CUP I I I Rautavesi Ellivuori 25.8.2012 Osanottajia 8 venekuntaa
TULOKSET:
Kippari | Miehistö | Tulos | Suurin kala | Pisteet | OP | Yht. | |
1. | Pehkonen Juha | Aittokallio Seppo | 43165 p | H6745 g | 15 + 1 | 3 | 19 |
2. | Andersson Tony | Majlund Pasi | 32527 | 13 | 3 | 16 | |
3. | Malinen Martti | Malinen Janne | 27690 | 11 | 3 | 14 | |
4. | Mäenpää Jarmo | 19995 | 10 | 3 | 13 | ||
5. | Aittokallio Pekka | 8905 | 9 | 3 | 12 | ||
6. | Koskinen Teuvo | Pirkkalaniemi Hannu | 8670 | 8 | 3 | 11 | |
7. | Leppäkoski Jukka | 7415 | 7 | 3 | 10 | ||
8. | Karstinen Keijo | Savola Janne | 3555 | 6 | 3 | 9 | |