Ilmoitukset
Uutiset
Tulospalvelu
Category Archives: 2013
Ihattulan tulokset
HEKA Ihattula 23.2.2013 Tulokset:
Naiset
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. |
Nuoret
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Kinnunen Nico | 1910 g | x g | 15 +1 | 3 | 19 |
Miehet 65
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Santonen Matti | 2413 | 15 | 3 | 18 | |
2. | Savola Reijo | 2355 | 13 | 3 | 16 | |
3. | Kourunen Eino | 2291 | 11 | 3 | 14 | |
4. | Mäenpää Timo | 2163 | 10 | 3 | 13 | |
5. | Hänninen Veikko | 2084 | 9 | 3 | 12 | |
6. | Lammi Matti | 2078 | 312 g | 8+1 | 3 | 12 |
7. | Helen Viljo | 1903 | 7 | 3 | 10 | |
8. | Jalonen Arvi | 1727 | 6 | 3 | 9 | |
9. | Pyykkö Pauli | 1620 | 5 | 3 | 8 | |
10. | Vornanen Jouko | 1588 | 4 | 3 | 7 | |
11. | Luotonen Reino | 1422 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Lehtinen Veikko | 1323 | 2 | 3 | 5 | |
13. | Paakkunainen Martti | 1030 | 1 | 3 | 4 | |
14. | Eerola Olavi | 1026 | 3 | 3 | ||
15. | Vasama Matti | 676 | 3 | 3 | ||
16. | Ruotsalainen Arvo | 647 | 3 | 3 |
Miehet
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Hentilä Jouni | 2503 | 318 | 15+1 | 3 | 19 |
2. | Hentilä Krister | 1941 | 13 | 3 | 16 | |
3. | Hiltunen Markku | 1877 | 11 | 3 | 14 | |
4. | Timari Tapani | 1832 | 10 | 3 | 14 | |
5. | Tenkanen Kyösti | 1766 | 9 | 3 | 12 | |
6. | Kinnunen Pasi | 1673 | 8 | 3 | 11 | |
7. | Rihtola Kari | 1632 | 7 | 3 | 10 | |
8. | Eloranta Hannu | 1585 | 6 | 3 | 9 | |
9. | Koskinen Teuvo | 1544 | 5 | 3 | 8 | |
10. | Majamäki Markku | 1543 | 4 | 3 | 7 | |
11. | Torvinen Raine | 1480 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Lahtinen Jorma | 1467 | 2 | 3 | 5 | |
13. | Alhola Mikko | 881 | 1 | 3 | 4 |
Anttooran tulokset
HEKA Anttoora 9.2.2013 Tulokset:
Naiset
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Malinen Oili | 776 | x | 15+1 | 3 | 19 |
Nuoret
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Kinnunen Nico | 756 g | 275 g | 15 +1 | 3 | 19 |
2. | Aalto Jouni | 618 | 13 | 3 | 18 |
Miehet 65
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Pyykkö Pauli | 2137 | 15 | 3 | 18 | |
2. | Lammi Matti | 2037 | 508 g | 13+1 | 3 | 17 |
3. | Heinonen Raimo | 1580 | 11 | 3 | 14 | |
4. | Malinen Martti | 1340 | 10 | 3 | 13 | |
5. | Vasama Matti | 1247 | 9 | 3 | 12 | |
6. | Paakkunainen Martti | 1109 | 8 | 3 | 11 | |
7. | Mäkinen Jorma | 1073 | 7 | 3 | 10 | |
8. | Lehtinen Veikko | 941 | 6 | 3 | 9 | |
9. | Santonen Matti | 812 | 5 | 3 | 8 | |
10. | Helen Viljo | 795 | 4 | 3 | 7 | |
11. | Ruotsalainen Arvo | 701 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Vornanen Jouko | 569 | 2 | 3 | 5 | |
13. | Eerola Olavi | 558 | 1 | 3 | 4 | |
14. | Jalonen Arvi | 442 | 3 | 3 | ||
15. | Saikkonen Raimo | 396 | 3 | 3 | ||
16. | Savola Reijo | 244 | 3 | 3 | ||
17. | Kukulj Mladen | 100 | 3 | 3 |
Miehet
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Aalto Anssi | 1379 | 15 | 3 | 18 | |
2. | Alhola Mikko | 1140 | 246 | 13+1 | 3 | 17 |
3. | Nousiainen Jari | 1088 | 11 | 3 | 14 | |
4. | Lähteenmäki Jari | 951 | 10 | 3 | 14 | |
5. | Lahtinen Jorma | 755 | 9 | 3 | 12 | |
6. | Hiltunen Markku | 752 | 8 | 3 | 11 | |
7. | Kinnunen Pasi | 742 | 7 | 3 | 10 | |
8. | Oksman Oiva | 622 | 6 | 3 | 9 | |
9. | Torvinen Raine | 581 | 5 | 3 | 8 | |
10. | Aalto Arttu | 568 | 4 | 3 | 7 | |
11. | Tenkanen Kyösti | 558 | 3 | 3 | 6 | |
12. | Timari Tapani | 550 | 2 | 3 | 5 | |
13. | Hentilä Jouni | 287 | 1 | 3 | 4 | |
14. | Nurminen Tapani | 3 | 3 |
Erkin pytty 12.1.2013
HEKA ERKIN PYTTY / Eräpyhä 12.1.2013 Tulokset:
Nuoret
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Aalto Jouni | 725 g | 15 | 3 | 18 | |
2. | Kinnunen Nico | 582 g | 226 g | 13 + 1 | 3 | 17 |
Miehet 65
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Mäkinen Jorma | 2002 g | 432 g | 15 + 1 | 3 | 19 |
2. | Salminen Reijo | 972 g | 13 | 3 | 16 | |
3. | Lammi Matti | 824 g | 11 | 3 | 14 | |
4. | Luotonen Reino | 593 g | 10 | 3 | 13 | |
5. | Paakkunainen Martti | 562 g | 9 | 3 | 12 | |
6. | Kourunen Eino | 500 g | 8 | 3 | 11 | |
7. | Saikkonen Raimo | 491 g | 7 | 3 | 10 | |
8. | Lehtinen Veikko | 425 g | 6 | 3 | 9 | |
9. | Honkanen Jouko | 335 g | 5 | 3 | 8 | |
10. | Helen Viljo | 278 g | 4 | 3 | 7 | |
11. | Pyykkö Pauli | 99 g | 3 | 3 | 6 | |
12. | Savola Reijo | 0 g | 2 | 3 | 5 |
Miehet
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Timari Tapani | 2810 g | 15 | 3 | 18 | |
2. | Rihtola Kari | 1753 g | 13 | 3 | 16 | |
3. | Salmi Sami | 1263 g | 441 g | 11 +1 | 3 | 15 |
4. | Mäkelä Markku | 1123 g | 10 | 3 | 14 | |
5. | Alhola Mikko | 1075 g | 9 | 3 | 12 | |
6. | Aalto Arttu | 967 g | 8 | 3 | 11 | |
7. | Salmi Simo | 652 g | 7 | 3 | 10 | |
8. | Lahtinen Jorma | 511 g | 6 | 3 | 9 | |
9. | Kinnunen Pasi | 489 g | 5 | 3 | 8 | |
10. | Leppäkoski Jukka | 480 g | 4 | 3 | 7 | |
11. | Penttilä Markus | 479 g | 3 | 3 | 6 | |
12. | Aalto Anssi | 362 g | 2 | 3 | 5 | |
13. | Hentilä Krister | 394 g | 1 | 3 | 4 | |
14. | Torvinen Raine | 316 g | 3 | 3 | ||
15. | Nurminen Tapani | 212 g | 3 | 3 | ||
16. | Koskinen Teuvo | 47 g | 3 | 3 | ||
17. | Savola Janne | 0 | 3 | 3 | ||
18. | Karstinen Keijo | 0 | 3 | 3 |
Kinkkukilpailun 15.12.2012 tulokset
HEKA Kinkkukilpailu Ilmoilassa 15.12.2012 Tulokset:
Nuoret
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Kinnunen Nico | 460 g | 86 g | 15 + 1 | 3 | 19 |
2. | Aalto Jouni | 99 g | 13 | 3 | 16 |
Naiset
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Malinen Oili | 856 g | 172 g | 15 + 1 | 3 | 19 |
2. | Turpiainen Tuula | 72 g | 13 | 3 | 16 |
Miehet 65
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Hautamäki Frans | 877 g | 15 | 3 | 18 | |
2. | Mäkinen Jorma | 736 g | 13 | 3 | 16 | |
3. | Malinen Martti | 666 g | 152 g | 11 + 1 | 3 | 15 |
4. | Kourunen Eino | 489 g | 10 | 3 | 13 | |
5. | Eerola Olavi | 201 g | 9 | 3 | 12 | |
6. | Hänninen Veikko | 159 g | 8 | 3 | 11 | |
7. | Lammi Matti | 154 g | 7 | 3 | 10 | |
8. | Turpiainen Esko | 148 g | 6 | 3 | 9 | |
9. | Luotonen R | 131 g | 5 | 3 | 8 | |
10. | Saloranta Tapani | 39 g | 4 | 3 | 7 | |
11. | Helen Viljo | 20 g | 3 | 3 | 6 | |
12. | Paakkunainen Martti | 0 g | 2 | 3 | 5 |
Miehet
Sij. | Nimi | Saalis | Suurin ahven | Pisteet | Os. pist. | Pisteet yhteensä |
1. | Markkula Matti | 732 g | 15 | 3 | 18 | |
2. | Leppäkoski Jukka | 711 g | 13 | 3 | 16 | |
3. | Lahtinen Jorma | 569 g | 11 | 3 | 14 | |
4. | Salmi Sami | 650 g | 378 g | 10 + 1 | 3 | 14 |
5. | Nurminen Tapani | 442 g | 9 | 3 | 12 | |
6. | Karstinen Keijo | 424 g | 8 | 3 | 11 | |
7. | Aalto Anssi | 413 g | 7 | 3 | 10 | |
8. | Lehtinen Veikko | 410 g | 6 | 3 | 9 | |
9. | Penttilä Markus | 360 g | 5 | 3 | 8 | |
10. | Timari Tapani | 324 g | 4 | 3 | 7 | |
11. | Aalto Arttu | 274 g | 3 | 3 | 6 | |
12. | Hiltunen Markku | 222 g | 2 | 3 | 5 | |
13. | Mäenpää Jarmo | 220 g | 1 | 3 | 4 | |
14. | Alhola Mikko | 154 g | 3 | 3 | ||
15. | Mäkelä Markku | 129 g | 3 | 3 | ||
16. | Salmi Simo | 0 | 3 | 3 | ||
17. | Kekki Jyrki | 0 | 3 | 3 | ||
18. | Nousiainen Jari | 0 | 3 | 3 |