Julkaistu

Treffiuistelu – Säynäniemi 5.-6.7.2014

Hekan ja Längelmäveden uistelijoiden yhteinen ”treffiuistelu” pidettiin 5.-6.7.2014 Längelmävedellä, Säynäniemessä. Kilpailukaloina olivat kuha ja ahven (kerroin 1). Hekalaiset kiittävät mukavasta seurasta ja hyvistä järjestelyistä. Ilma oli myös mitä mainioin.

HENKILÖKOHTAINEN
Sij KIPPARI SEURA AHVEN KPL KUHA KPL YHT
1 Sven LV 0 0 5556 2 5556
2 Malinen Heka 1998 8 2274 2 4272
3 Andersson Heka 478 2 3125 2 3603
4 Nurminen Heka 926 3 2670 1 3596
5 Pehkonen Heka 0 0 3512 2 3512
6 Mäenpää & Kekki Heka 222 1 3182 0 3404
7 Hartikainen M&N LV 2150 6 1228 1 3378
8 Tenkanen Heka 1136 4 1452 1 2588
9 Karstinen Heka 362 1 2170 0 2532
10 Jokinen LV 774 3 1710 2 2484
11 Kourunen Heka 0 0 2036 2 2036
12 Aittokallio P Heka 258 1 1742 1 2000
13 Bankovsky LV 1970 7 0 0 1970
14 Aittokallio S LV 978 4 780 1 1758
15 Raina LV 602 3 958 1 1560
16 Selin LV 218 1 0 0 218
17 Tammi LV 0 0 0 0 0
18 Manninen LV 0 0 0 0 0
19 Hartikainen V LV 0 0 0 0 0
Sij SEURAKISA Pisteet
1 Heka 27543 p
2 LV 16924 p